Historical AGIX pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
03-05-2024 $1.3075 80 $1.2398 $1.3099
02-05-2024 $1.2532 80 $1.2102 $1.2823
01-05-2024 $1.2158 80 $1.1768 $1.2379
30-04-2024 $1.2297 80 $1.2233 $1.3164
29-04-2024 $1.3136 80 $1.3040 $1.3372
28-04-2024 $1.3897 80 $1.3666 $1.4066
27-04-2024 $1.3493 80 $1.3140 $1.3493
26-04-2024 $1.3971 80 $1.3593 $1.4013
25-04-2024 $1.4409 80 $1.3996 $1.4417
24-04-2024 $1.5919 80 $1.5667 $1.6497
23-04-2024 $1.5753 80 $1.5157 $1.5768
22-04-2024 $1.5489 80 $1.5289 $1.5600
21-04-2024 $1.5232 80 $1.5160 $1.5696
20-04-2024 $1.4227 80 $1.3957 $1.4427
19-04-2024 $1.3683 80 $1.3302 $1.3805
18-04-2024 $1.2871 80 $1.2218 $1.2973
17-04-2024 $1.2586 80 $1.2528 $1.3129
16-04-2024 $1.2769 80 $1.2538 $1.3208
15-04-2024 $1.4081 80 $1.3771 $1.4385
14-04-2024 $1.2765 80 $1.2515 $1.3222
13-04-2024 $1.3588 80 $1.3161 $1.3770
12-04-2024 $1.5350 80 $1.5278 $1.6098
11-04-2024 $1.5822 80 $1.5708 $1.6555
10-04-2024 $1.5576 80 $1.5113 $1.5696
09-04-2024 $1.6273 80 $1.6273 $1.6855
08-04-2024 $1.7071 80 $1.7010 $1.7493
07-04-2024 $1.6799 80 $1.6569 $1.6921
06-04-2024 $1.6087 80 $1.6011 $1.6468
05-04-2024 $1.5755 80 $1.5389 $1.6150
04-04-2024 $1.7230 80 $1.6077 $1.7387
03-04-2024 $1.6577 80 $1.6539 $1.7137
02-04-2024 $1.6717 80 $1.6325 $1.7500
01-04-2024 $1.8730 80 $1.8488 $1.9022
31-03-2024 $1.9657 80 $1.9633 $2.0204
30-03-2024 $1.9925 80 $1.9689 $2.0048
29-03-2024 $2.0567 80 $2.0554 $2.1316
28-03-2024 $2.0776 80 $1.9917 $2.1507
27-03-2024 $2.0812 80 $1.8145 $2.1104
26-03-2024 $1.8755 80 $1.8368 $1.8884
25-03-2024 $1.7071 80 $1.6933 $1.7464
24-03-2024 $1.6136 80 $1.5904 $1.6279
23-03-2024 $1.6515 80 $1.5895 $1.6956
22-03-2024 $1.5877 80 $1.5788 $1.6583
21-03-2024 $1.6191 80 $1.6168 $1.6518
20-03-2024 $1.6122 80 $1.5449 $1.6410
19-03-2024 $1.5405 80 $1.4108 $1.5770
18-03-2024 $1.6914 80 $1.6850 $1.7491
17-03-2024 $1.6508 80 $1.5034 $1.7422
16-03-2024 $1.6674 80 $1.6651 $1.7504
15-03-2024 $1.7500 80 $1.6373 $1.8051
14-03-2024 $1.8182 80 $1.7734 $1.8862
13-03-2024 $1.8528 80 $1.8450 $1.8925
12-03-2024 $1.8890 80 $1.7632 $1.8956
11-03-2024 $1.9252 80 $1.8946 $2.0161
10-03-2024 $1.9022 80 $1.9020 $2.0013
09-03-2024 $1.9824 80 $1.9497 $2.0940
08-03-2024 $1.7100 80 $1.6959 $1.7481
07-03-2024 $1.8546 80 $1.6953 $1.8855
06-03-2024 $1.3532 80 $1.3403 $1.4393
05-03-2024 $1.4085 80 $1.2963 $1.4085
04-03-2024 $1.4075 80 $1.4046 $1.4743
03-03-2024 $1.4755 80 $1.3448 $1.5748
02-03-2024 $1.3066 80 $1.2940 $1.3320
01-03-2024 $1.3519 80 $1.2561 $1.3570
29-02-2024 $1.1075 80 $1.0748 $1.1510
28-02-2024 $1.1030 80 $1.0065 $1.1030
27-02-2024 $1.0896 80 $1.0848 $1.1145
26-02-2024 $1.1036 80 $1.0850 $1.1511
25-02-2024 $1.1676 80 $1.1676 $1.2148
24-02-2024 $1.0963 80 $1.0478 $1.0965
23-02-2024 $1.1875 80 $1.0512 $1.1875
22-02-2024 $1.0932 80 $1.0341 $1.1021
21-02-2024 $0.8080 80 $0.7779 $0.8242
20-02-2024 $0.8135 80 $0.7775 $0.8160
19-02-2024 $0.8451 80 $0.8124 $0.8882
18-02-2024 $0.6873 80 $0.6851 $0.7049
17-02-2024 $0.6418 80 $0.5898 $0.6524
16-02-2024 $0.5998 80 $0.5293 $0.6591
15-02-2024 $0.4922 80 $0.4888 $0.4987
14-02-2024 $0.4856 80 $0.4793 $0.4878
13-02-2024 $0.4720 80 $0.4709 $0.4814
12-02-2024 $0.4498 80 $0.4473 $0.4542
11-02-2024 $0.4644 80 $0.4636 $0.4718
10-02-2024 $0.4553 80 $0.4492 $0.4638
09-02-2024 $0.4573 80 $0.4469 $0.4579
08-02-2024 $0.4463 80 $0.4451 $0.4535
07-02-2024 $0.4499 80 $0.4405 $0.4511
06-02-2024 $0.4427 80 $0.4405 $0.4605
05-02-2024 $0.4275 80 $0.4172 $0.4283
04-02-2024 $0.4253 80 $0.4230 $0.4308

Download full AGIX price history

View AGIX price feed