Historical BOND pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
04-05-2024 $4.5943 74 $4.5012 $4.7041
03-05-2024 $4.5084 74 $4.3341 $4.5674
02-05-2024 $4.2569 74 $4.1025 $4.3652
01-05-2024 $4.0432 73 $3.9030 $4.1844
30-04-2024 $4.1466 73 $4.0689 $4.5383
29-04-2024 $4.4405 74 $4.2926 $4.5307
28-04-2024 $4.5312 74 $4.4233 $4.6091
27-04-2024 $4.4615 74 $4.3202 $4.5210
26-04-2024 $4.5155 73 $4.3401 $4.5783
25-04-2024 $4.4463 73 $4.2949 $4.5325
24-04-2024 $4.8730 73 $4.8038 $5.0922
23-04-2024 $4.9003 73 $4.7737 $4.9805
22-04-2024 $4.9176 73 $4.7918 $5.0215
21-04-2024 $4.7808 74 $4.6960 $4.9576
20-04-2024 $4.6267 74 $4.4401 $4.6922
19-04-2024 $4.5461 73 $4.3978 $4.6435
18-04-2024 $4.3643 73 $4.1511 $4.4777
17-04-2024 $4.4729 74 $4.3355 $4.6778
16-04-2024 $4.5719 74 $4.4490 $4.7490
15-04-2024 $4.8541 74 $4.7602 $4.9891
14-04-2024 $4.5307 78 $4.5157 $4.8048
13-04-2024 $5.5928 76 $5.4799 $5.7218
12-04-2024 $6.3554 73 $6.1871 $6.5855
11-04-2024 $6.2644 73 $6.1351 $6.5278
10-04-2024 $6.3371 74 $6.0347 $6.5543
09-04-2024 $6.6640 73 $6.5514 $6.9117
08-04-2024 $6.8485 73 $6.6840 $6.9749
07-04-2024 $7.0080 74 $6.9032 $7.2840
06-04-2024 $6.8729 75 $6.7738 $7.0837
05-04-2024 $6.8886 74 $6.5538 $7.1116
04-04-2024 $6.9092 74 $6.6928 $7.1091
03-04-2024 $6.8912 74 $6.7828 $7.2562
02-04-2024 $6.8351 75 $6.2942 $7.0229
01-04-2024 $6.8258 74 $6.6089 $6.9452
31-03-2024 $7.1069 74 $6.9918 $7.2392
30-03-2024 $7.1684 74 $6.9968 $7.3533
29-03-2024 $7.4533 74 $7.3526 $7.8820
28-03-2024 $8.3098 74 $8.2050 $10.0311
27-03-2024 $7.1352 74 $6.6571 $7.2311
26-03-2024 $7.2162 74 $6.7958 $7.3662
25-03-2024 $6.6295 74 $6.5046 $6.8104
24-03-2024 $6.5392 75 $6.2489 $6.6507
23-03-2024 $6.4985 75 $6.3044 $6.6107
22-03-2024 $6.2226 74 $6.1393 $6.5663
21-03-2024 $6.3734 74 $6.2236 $6.5124
20-03-2024 $6.2862 74 $6.0529 $6.4293
19-03-2024 $6.1000 74 $5.4762 $6.1874
18-03-2024 $6.5299 74 $6.4118 $6.8865
17-03-2024 $6.6532 74 $6.5187 $7.1613
16-03-2024 $7.4799 75 $7.3957 $8.1860
15-03-2024 $6.7218 74 $6.4771 $7.2372
14-03-2024 $7.0905 74 $6.9547 $7.4081
13-03-2024 $7.1302 74 $6.9621 $7.3553
12-03-2024 $7.0690 73 $6.7280 $7.3080
11-03-2024 $6.8681 73 $6.6401 $7.2272
10-03-2024 $6.2792 73 $6.1642 $6.6547
09-03-2024 $6.5327 73 $6.3447 $6.6631
08-03-2024 $6.1623 73 $6.0334 $6.3006
07-03-2024 $6.0034 73 $5.7893 $6.1274
06-03-2024 $5.6970 73 $5.6054 $6.0815
05-03-2024 $6.5878 72 $6.1771 $6.6953
04-03-2024 $6.5353 73 $6.2742 $6.7003
03-03-2024 $6.3583 74 $6.0125 $6.5518
02-03-2024 $6.5053 73 $6.3011 $6.5948
01-03-2024 $6.2245 73 $5.9330 $6.3507
29-02-2024 $6.2287 73 $6.0717 $6.4212
28-02-2024 $6.0100 73 $5.8068 $6.1804
27-02-2024 $5.7787 74 $5.6612 $5.9343
26-02-2024 $5.6016 75 $5.4150 $5.7651
25-02-2024 $5.6248 74 $5.4719 $5.7052
24-02-2024 $5.5835 74 $5.4276 $5.6966
23-02-2024 $5.3691 74 $5.2597 $5.4910
22-02-2024 $5.4308 74 $5.3106 $5.5404
21-02-2024 $5.3727 74 $5.1996 $5.4816
20-02-2024 $5.7453 74 $5.6341 $5.9492
19-02-2024 $5.8170 74 $5.6293 $5.9468
18-02-2024 $5.7292 74 $5.5671 $5.8779
17-02-2024 $5.5222 74 $5.4135 $5.7154
16-02-2024 $5.7962 74 $5.6401 $5.9106
15-02-2024 $5.7838 74 $5.6644 $5.9835
14-02-2024 $5.9833 74 $5.5744 $6.6484
13-02-2024 $5.3461 73 $5.2566 $5.4847
12-02-2024 $5.1973 74 $5.0810 $5.3077
11-02-2024 $5.2978 74 $5.1921 $5.4198
10-02-2024 $5.1812 74 $5.0434 $5.3423
09-02-2024 $5.3060 74 $5.0839 $5.3787
08-02-2024 $5.0350 74 $4.9597 $5.1460
07-02-2024 $4.9448 73 $4.8480 $5.0163
06-02-2024 $4.9209 74 $4.8391 $5.0455
05-02-2024 $4.9980 73 $4.8527 $5.0710

Download full BOND price history

View BOND price feed