Historical BTC pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
03-05-2024 $93325.1545 99 $89461.1000 $93842.3700
02-05-2024 $89849.8493 99 $88076.8200 $90695.6485
01-05-2024 $88476.7659 99 $87378.1000 $90140.4026
30-04-2024 $93883.4209 99 $93399.8900 $97358.6000
29-04-2024 $94900.7679 99 $94500.0300 $96500.0000
28-04-2024 $97925.9394 100 $97097.0800 $98272.3400
27-04-2024 $96960.1986 100 $96045.9800 $97115.3181
26-04-2024 $98758.1213 99 $97490.0000 $99206.7337
25-04-2024 $97753.4674 99 $97063.3600 $98761.6933
24-04-2024 $101563.8393 99 $101096.0400 $102995.9770
23-04-2024 $102553.0370 99 $102097.1400 $103358.6400
22-04-2024 $102747.4363 98 $101920.0000 $103179.3510
21-04-2024 $101224.1348 99 $100847.1200 $102527.8700
20-04-2024 $99869.6991 100 $98904.8000 $100259.5973
19-04-2024 $101161.4240 99 $100000.0000 $102225.6000
18-04-2024 $97527.9511 99 $94515.0100 $97990.2000
17-04-2024 $97924.8959 98 $96975.8057 $99500.0000
16-04-2024 $98339.3688 99 $96781.2390 $99808.1096
15-04-2024 $102236.1604 99 $101674.4600 $103770.0600
14-04-2024 $101368.2483 99 $100730.2330 $102481.2940
13-04-2024 $105383.0666 99 $104366.4356 $106000.0000
12-04-2024 $107771.6489 99 $107339.6368 $109144.9900
11-04-2024 $107027.5046 97 $106310.0000 $109181.9220
10-04-2024 $104625.4343 99 $102829.6200 $105253.2682
09-04-2024 $105449.4289 99 $105133.3554 $107688.2300
08-04-2024 $108705.9613 100 $107423.1107 $110131.3645
07-04-2024 $105862.1139 100 $105324.1100 $106857.2464
06-04-2024 $103637.3812 99 $103257.0700 $104188.5400
05-04-2024 $102365.1922 98 $100855.1860 $103264.1900
04-04-2024 $101364.3345 98 $99985.4800 $101986.8001
03-04-2024 $101458.0919 99 $100500.0000 $103478.3326
02-04-2024 $101012.1782 99 $100506.4700 $104000.0000
01-04-2024 $107293.8468 100 $106206.9502 $107500.0000
31-03-2024 $108356.5918 100 $107768.1500 $108700.0000
30-03-2024 $107915.9805 100 $107243.3400 $108000.0000
29-03-2024 $107782.2466 99 $106970.0400 $108644.2900
28-03-2024 $108854.7952 100 $107750.3800 $109395.9800
27-03-2024 $107710.1424 99 $106438.2400 $108203.3400
26-03-2024 $108274.0474 98 $107289.4100 $109429.9800
25-03-2024 $102802.1578 100 $102260.0700 $103704.2217
24-03-2024 $101405.5547 98 $98717.0000 $101879.7000
23-03-2024 $99843.5512 99 $98852.2384 $100149.3100
22-03-2024 $98752.4302 99 $98236.8500 $102438.4654
21-03-2024 $102160.3740 99 $100919.6530 $102644.3253
20-03-2024 $98280.0654 99 $94510.4200 $98839.3500
19-03-2024 $97773.7508 98 $95790.0100 $99805.2100
18-03-2024 $104437.5233 100 $102410.2400 $104834.0059
17-03-2024 $101726.9004 99 $99054.6000 $103650.0830
16-03-2024 $103944.3169 99 $103768.8400 $106501.9700
15-03-2024 $103948.7698 98 $101067.1700 $105947.2898
14-03-2024 $110393.3685 100 $109825.0000 $111925.9500
13-03-2024 $110508.6665 99 $109700.0000 $111438.3000
12-03-2024 $109180.5965 99 $108034.2000 $109478.0700
11-03-2024 $108783.0899 99 $103611.5100 $109089.9400
10-03-2024 $105106.7788 99 $103800.9400 $105550.2200
09-03-2024 $103103.3024 99 $102564.0000 $103489.6500
08-03-2024 $101725.3095 99 $100825.0000 $102272.1120
07-03-2024 $100848.9361 99 $99695.1593 $101499.9800
06-03-2024 $100823.7191 99 $99000.0000 $103728.6100
05-03-2024 $103468.6881 100 $100819.6000 $103996.9770
04-03-2024 $99695.1806 99 $97242.6300 $100550.3700
03-03-2024 $95446.0036 98 $93898.5600 $95950.2600
02-03-2024 $95119.4348 100 $94512.7200 $95400.0000
01-03-2024 $95568.8059 99 $94164.3300 $96000.0000
29-02-2024 $96545.9979 99 $95023.0000 $97000.0000
28-02-2024 $91318.8335 99 $87873.2500 $91587.8000
27-02-2024 $86952.8642 99 $85192.0100 $87671.2285
26-02-2024 $78348.1627 99 $77901.0100 $79119.8100
25-02-2024 $78928.4631 99 $78603.6800 $79499.9900
24-02-2024 $77936.0782 100 $77625.9900 $78190.3900
23-02-2024 $77735.9231 98 $77467.9400 $78408.9700
22-02-2024 $78596.7320 100 $78394.2300 $79196.9900
21-02-2024 $78633.4224 99 $77593.6000 $79431.9805
20-02-2024 $79719.9011 100 $78900.3200 $80000.0000
19-02-2024 $80203.7398 99 $79675.7500 $80567.9700
18-02-2024 $79309.4461 99 $78958.0229 $79999.9900
17-02-2024 $79481.0082 98 $79080.9470 $80000.0000
16-02-2024 $80376.8462 100 $79118.4900 $80471.3500
15-02-2024 $80654.4320 99 $79601.6100 $80888.0000
14-02-2024 $79691.8738 99 $76679.9928 $79900.0000
13-02-2024 $76465.3498 99 $76250.0000 $77100.0000
12-02-2024 $73634.4373 98 $73200.0000 $74294.5200
11-02-2024 $74111.5722 99 $73450.0000 $74300.0000
10-02-2024 $72368.4990 99 $71737.0050 $72700.0000
09-02-2024 $72670.5290 99 $70805.0300 $73016.1600
08-02-2024 $68869.5928 100 $68000.0000 $69045.5700
07-02-2024 $65893.9797 100 $65521.3395 $66199.9900
06-02-2024 $65812.8296 99 $65446.0400 $66491.9300
05-02-2024 $66423.4879 99 $65468.9300 $66517.6500
04-02-2024 $65962.6879 99 $65421.5200 $66219.9900

Download full BTC price history

View BTC price feed