Historical CAKE pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
04-05-2024 $4.1705 74 $4.0473 $4.2443
03-05-2024 $4.0490 74 $3.8558 $4.1021
02-05-2024 $3.8982 74 $3.7639 $4.0191
01-05-2024 $3.8385 73 $3.6968 $3.9546
30-04-2024 $3.8730 74 $3.8025 $4.2398
29-04-2024 $4.1124 74 $4.0580 $4.2384
28-04-2024 $4.3045 74 $4.2202 $4.3888
27-04-2024 $4.2409 74 $4.1190 $4.2975
26-04-2024 $4.2798 73 $4.1484 $4.3734
25-04-2024 $4.3498 73 $4.2166 $4.5652
24-04-2024 $4.6628 73 $4.5969 $4.8502
23-04-2024 $4.7115 73 $4.6022 $4.8294
22-04-2024 $4.7140 73 $4.6268 $4.8383
21-04-2024 $4.5793 73 $4.5113 $4.7283
20-04-2024 $4.4401 74 $4.3312 $4.5159
19-04-2024 $4.4244 74 $4.3186 $4.5381
18-04-2024 $4.2895 73 $4.1302 $4.3745
17-04-2024 $4.2486 74 $4.1393 $4.3779
16-04-2024 $4.2592 74 $4.1510 $4.4450
15-04-2024 $4.5666 74 $4.5135 $4.7825
14-04-2024 $4.2584 78 $4.2412 $4.4753
13-04-2024 $5.0975 76 $5.0197 $5.2102
12-04-2024 $5.6623 73 $5.5286 $5.9010
11-04-2024 $5.7560 73 $5.6343 $6.0165
10-04-2024 $5.7755 73 $5.6303 $6.0084
09-04-2024 $5.9059 73 $5.8229 $6.1149
08-04-2024 $6.2079 74 $6.0321 $6.3432
07-04-2024 $6.0967 75 $5.9762 $6.1840
06-04-2024 $6.0394 74 $5.9404 $6.1562
05-04-2024 $5.9513 74 $5.7603 $6.0961
04-04-2024 $6.1602 74 $6.0253 $6.2632
03-04-2024 $6.1391 74 $6.0439 $6.4089
02-04-2024 $6.1906 74 $6.0576 $6.5282
01-04-2024 $6.8330 73 $6.6830 $6.9793
31-03-2024 $7.2236 74 $7.0651 $7.3167
30-03-2024 $7.2061 74 $6.9790 $7.3189
29-03-2024 $7.3489 74 $7.1618 $7.5320
28-03-2024 $7.1562 73 $7.0101 $7.4762
27-03-2024 $6.8436 74 $6.5847 $6.9570
26-03-2024 $6.9963 74 $6.8303 $7.1469
25-03-2024 $6.7334 74 $6.6253 $7.0830
24-03-2024 $6.4723 75 $6.2143 $6.5720
23-03-2024 $6.3928 75 $6.2414 $6.5275
22-03-2024 $6.4295 74 $6.3196 $6.8673
21-03-2024 $6.3081 74 $5.8787 $6.5993
20-03-2024 $5.8615 74 $5.6047 $5.9975
19-03-2024 $5.7309 74 $5.4284 $5.9027
18-03-2024 $6.4374 74 $6.2735 $6.7660
17-03-2024 $6.3455 75 $6.1289 $6.6233
16-03-2024 $6.8896 74 $6.8073 $7.3960
15-03-2024 $6.9515 74 $6.4781 $7.1978
14-03-2024 $7.2721 74 $7.1246 $7.6088
13-03-2024 $7.3621 77 $6.5503 $7.5354
12-03-2024 $6.5032 77 $6.2113 $6.7305
11-03-2024 $6.2671 73 $6.0645 $6.4112
10-03-2024 $6.2786 74 $5.6904 $6.6372
09-03-2024 $5.5446 74 $5.3849 $5.6954
08-03-2024 $5.6162 73 $5.3285 $5.7050
07-03-2024 $5.2099 73 $4.9536 $5.3411
06-03-2024 $4.9412 73 $4.7441 $5.1573
05-03-2024 $5.2100 73 $5.0047 $5.3021
04-03-2024 $5.3732 73 $5.0502 $5.4537
03-03-2024 $5.1159 74 $4.9323 $5.2748
02-03-2024 $5.0859 74 $4.9200 $5.1516
01-03-2024 $4.9149 73 $4.7455 $5.1347
29-02-2024 $4.9532 73 $4.8469 $5.1281
28-02-2024 $4.9490 74 $4.8551 $5.1692
27-02-2024 $4.9387 74 $4.8754 $5.0928
26-02-2024 $4.8708 74 $4.7224 $5.0003
25-02-2024 $4.9139 74 $4.7905 $5.0169
24-02-2024 $5.0655 74 $4.8514 $5.3390
23-02-2024 $4.4262 74 $4.3404 $4.5782
22-02-2024 $4.3538 74 $4.2460 $4.4204
21-02-2024 $4.2146 74 $4.0665 $4.2738
20-02-2024 $4.3161 74 $4.2305 $4.4911
19-02-2024 $4.3335 74 $4.2215 $4.4530
18-02-2024 $4.2817 74 $4.1885 $4.3912
17-02-2024 $4.2975 74 $4.1855 $4.3763
16-02-2024 $4.4274 74 $4.2648 $4.4875
15-02-2024 $4.3174 73 $4.2292 $4.4137
14-02-2024 $4.1477 74 $3.9590 $4.2565
13-02-2024 $3.9840 73 $3.9239 $4.1084
12-02-2024 $3.8622 74 $3.7922 $3.9683
11-02-2024 $4.0134 74 $3.9318 $4.0727
10-02-2024 $3.9782 73 $3.8872 $4.1103
09-02-2024 $3.9870 74 $3.8660 $4.0461
08-02-2024 $3.8803 73 $3.7727 $3.9536
07-02-2024 $3.7765 73 $3.7072 $3.8458
06-02-2024 $3.7574 73 $3.6909 $3.8397
05-02-2024 $3.8117 73 $3.6860 $3.8738

Download full CAKE price history

View CAKE price feed