Historical DGB pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
03-05-2024 $0.0172 73 $0.0162 $0.0174
02-05-2024 $0.0166 74 $0.0158 $0.0170
01-05-2024 $0.0161 73 $0.0157 $0.0166
30-04-2024 $0.0161 74 $0.0158 $0.0179
29-04-2024 $0.0169 74 $0.0166 $0.0174
28-04-2024 $0.0184 74 $0.0180 $0.0189
27-04-2024 $0.0184 75 $0.0177 $0.0187
26-04-2024 $0.0184 74 $0.0177 $0.0189
25-04-2024 $0.0189 72 $0.0183 $0.0193
24-04-2024 $0.0209 72 $0.0204 $0.0217
23-04-2024 $0.0208 74 $0.0204 $0.0214
22-04-2024 $0.0212 73 $0.0207 $0.0217
21-04-2024 $0.0208 73 $0.0204 $0.0216
20-04-2024 $0.0205 74 $0.0196 $0.0208
19-04-2024 $0.0205 73 $0.0198 $0.0209
18-04-2024 $0.0191 73 $0.0183 $0.0196
17-04-2024 $0.0192 74 $0.0187 $0.0202
16-04-2024 $0.0193 74 $0.0188 $0.0205
15-04-2024 $0.0212 74 $0.0197 $0.0218
14-04-2024 $0.0192 78 $0.0191 $0.0202
13-04-2024 $0.0213 77 $0.0205 $0.0215
12-04-2024 $0.0228 73 $0.0223 $0.0247
11-04-2024 $0.0243 72 $0.0238 $0.0258
10-04-2024 $0.0242 73 $0.0231 $0.0247
09-04-2024 $0.0248 74 $0.0245 $0.0257
08-04-2024 $0.0270 74 $0.0262 $0.0275
07-04-2024 $0.0267 75 $0.0260 $0.0277
06-04-2024 $0.0249 74 $0.0245 $0.0257
05-04-2024 $0.0241 73 $0.0229 $0.0244
04-04-2024 $0.0255 75 $0.0237 $0.0259
03-04-2024 $0.0260 75 $0.0256 $0.0291
02-04-2024 $0.0265 75 $0.0258 $0.0286
01-04-2024 $0.0281 73 $0.0254 $0.0321
31-03-2024 $0.0252 73 $0.0245 $0.0267
30-03-2024 $0.0238 73 $0.0225 $0.0244
29-03-2024 $0.0224 74 $0.0208 $0.0228
28-03-2024 $0.0217 73 $0.0213 $0.0225
27-03-2024 $0.0220 74 $0.0214 $0.0225
26-03-2024 $0.0229 74 $0.0224 $0.0239
25-03-2024 $0.0227 74 $0.0223 $0.0234
24-03-2024 $0.0219 75 $0.0211 $0.0221
23-03-2024 $0.0216 74 $0.0209 $0.0218
22-03-2024 $0.0212 73 $0.0208 $0.0224
21-03-2024 $0.0213 74 $0.0206 $0.0217
20-03-2024 $0.0205 73 $0.0193 $0.0209
19-03-2024 $0.0199 73 $0.0187 $0.0203
18-03-2024 $0.0220 74 $0.0216 $0.0228
17-03-2024 $0.0226 75 $0.0213 $0.0235
16-03-2024 $0.0247 74 $0.0244 $0.0264
15-03-2024 $0.0229 74 $0.0219 $0.0248
14-03-2024 $0.0249 73 $0.0244 $0.0260
13-03-2024 $0.0253 73 $0.0249 $0.0263
12-03-2024 $0.0252 73 $0.0237 $0.0255
11-03-2024 $0.0249 73 $0.0232 $0.0257
10-03-2024 $0.0235 74 $0.0231 $0.0243
09-03-2024 $0.0235 73 $0.0228 $0.0238
08-03-2024 $0.0231 73 $0.0225 $0.0235
07-03-2024 $0.0219 74 $0.0213 $0.0224
06-03-2024 $0.0215 73 $0.0212 $0.0231
05-03-2024 $0.0239 73 $0.0228 $0.0242
04-03-2024 $0.0240 72 $0.0225 $0.0244
03-03-2024 $0.0226 74 $0.0210 $0.0230
02-03-2024 $0.0244 79 $0.0229 $0.0250
01-03-2024 $0.0200 73 $0.0196 $0.0211
29-02-2024 $0.0198 73 $0.0190 $0.0201
28-02-2024 $0.0191 75 $0.0187 $0.0198
27-02-2024 $0.0194 75 $0.0190 $0.0201
26-02-2024 $0.0205 73 $0.0191 $0.0217
25-02-2024 $0.0184 72 $0.0164 $0.0188
24-02-2024 $0.0156 74 $0.0152 $0.0159
23-02-2024 $0.0152 74 $0.0150 $0.0158
22-02-2024 $0.0157 74 $0.0149 $0.0161
21-02-2024 $0.0139 75 $0.0132 $0.0141
20-02-2024 $0.0144 73 $0.0141 $0.0149
19-02-2024 $0.0145 75 $0.0142 $0.0148
18-02-2024 $0.0144 73 $0.0133 $0.0155
17-02-2024 $0.0133 75 $0.0130 $0.0136
16-02-2024 $0.0139 75 $0.0134 $0.0141
15-02-2024 $0.0137 73 $0.0131 $0.0141
14-02-2024 $0.0130 75 $0.0127 $0.0133
13-02-2024 $0.0127 74 $0.0124 $0.0129
12-02-2024 $0.0121 74 $0.0118 $0.0123
11-02-2024 $0.0126 74 $0.0124 $0.0129
10-02-2024 $0.0125 74 $0.0121 $0.0127
09-02-2024 $0.0127 73 $0.0121 $0.0129
08-02-2024 $0.0121 74 $0.0118 $0.0123
07-02-2024 $0.0117 72 $0.0114 $0.0119
06-02-2024 $0.0116 72 $0.0114 $0.0119
05-02-2024 $0.0116 72 $0.0113 $0.0118
04-02-2024 $0.0116 74 $0.0113 $0.0118

Download full DGB price history

View DGB price feed