Historical EGLD pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
04-05-2024 $63.6805 73 $62.4150 $65.4190
03-05-2024 $62.5710 73 $59.9035 $63.4392
02-05-2024 $60.8484 74 $58.0663 $62.2138
01-05-2024 $58.3340 73 $54.9923 $59.7467
30-04-2024 $58.0558 74 $57.0879 $62.8469
29-04-2024 $61.1310 73 $59.9981 $63.0966
28-04-2024 $65.0793 74 $63.5657 $66.3859
27-04-2024 $64.8203 74 $62.7174 $65.7406
26-04-2024 $66.6231 73 $63.9596 $67.5790
25-04-2024 $65.1531 73 $62.7930 $66.1401
24-04-2024 $68.6296 73 $67.5800 $71.8058
23-04-2024 $70.0386 73 $68.4095 $71.3323
22-04-2024 $70.4612 73 $68.7756 $72.0179
21-04-2024 $68.6669 73 $67.4927 $71.1351
20-04-2024 $66.7136 74 $64.4732 $67.8210
19-04-2024 $64.8197 73 $63.3164 $66.1819
18-04-2024 $63.6452 73 $60.7093 $65.3729
17-04-2024 $62.8661 74 $61.2051 $64.8964
16-04-2024 $61.9037 74 $60.3365 $64.6716
15-04-2024 $66.6796 74 $65.2864 $68.8486
14-04-2024 $60.8491 78 $60.6097 $63.9995
13-04-2024 $67.3566 76 $66.4713 $69.1142
12-04-2024 $77.9529 73 $76.2349 $81.2984
11-04-2024 $80.9718 73 $79.4221 $84.4710
10-04-2024 $80.5975 74 $77.8309 $83.0877
09-04-2024 $84.4294 73 $82.7026 $87.4589
08-04-2024 $87.0355 74 $82.9091 $88.7657
07-04-2024 $85.0075 74 $83.1634 $86.1678
06-04-2024 $83.7674 75 $82.6313 $85.2746
05-04-2024 $81.6194 74 $79.0676 $83.8717
04-04-2024 $84.7092 75 $82.1568 $86.2084
03-04-2024 $85.3164 74 $84.1252 $88.1135
02-04-2024 $83.0757 74 $80.9227 $87.1501
01-04-2024 $90.0314 73 $87.6011 $92.5349
31-03-2024 $93.4656 74 $91.9707 $95.5340
30-03-2024 $94.0349 74 $92.0915 $95.8442
29-03-2024 $94.3833 74 $91.4917 $96.2599
28-03-2024 $94.5291 73 $92.9293 $97.7358
27-03-2024 $96.7522 74 $93.2029 $98.8060
26-03-2024 $99.3552 73 $97.2924 $101.9158
25-03-2024 $96.5709 73 $94.4410 $98.8213
24-03-2024 $94.5565 75 $91.1295 $95.7776
23-03-2024 $94.6781 74 $91.6283 $95.9859
22-03-2024 $92.2172 73 $90.6148 $97.0145
21-03-2024 $93.9961 74 $91.7342 $96.1429
20-03-2024 $90.4661 74 $86.3438 $92.5436
19-03-2024 $88.3693 73 $83.5673 $90.2497
18-03-2024 $97.3409 73 $94.8493 $100.5784
17-03-2024 $95.7674 75 $90.3844 $99.0169
16-03-2024 $103.5022 74 $102.2483 $110.7931
15-03-2024 $104.1240 73 $99.9838 $113.4133
14-03-2024 $113.1049 74 $109.5561 $116.3816
13-03-2024 $112.2850 73 $110.1346 $118.7708
12-03-2024 $106.5373 73 $102.1987 $110.7991
11-03-2024 $105.8894 73 $101.0338 $107.5941
10-03-2024 $102.9455 73 $101.1353 $108.2491
09-03-2024 $105.9958 73 $101.6445 $108.0122
08-03-2024 $102.6108 73 $99.9006 $105.6660
07-03-2024 $100.7468 73 $98.9010 $105.3923
06-03-2024 $96.4960 72 $94.5419 $101.5817
05-03-2024 $106.2762 73 $101.3338 $108.1057
04-03-2024 $108.4400 73 $104.2692 $110.2186
03-03-2024 $108.8375 73 $101.8984 $111.0204
02-03-2024 $100.2965 73 $97.0918 $101.7729
01-03-2024 $96.5229 73 $93.7555 $98.3855
29-02-2024 $96.2003 73 $93.5046 $100.6457
28-02-2024 $94.1534 73 $91.7150 $97.3816
27-02-2024 $93.3673 74 $91.4200 $95.5803
26-02-2024 $89.3298 74 $87.3678 $92.8761
25-02-2024 $89.1638 73 $87.0472 $90.7419
24-02-2024 $88.9224 74 $87.2344 $90.7408
23-02-2024 $86.7023 74 $85.4969 $89.9186
22-02-2024 $89.5430 74 $87.9470 $92.0580
21-02-2024 $89.4156 74 $86.4534 $91.4113
20-02-2024 $93.3802 74 $90.8777 $96.9951
19-02-2024 $94.4677 74 $91.1392 $96.0503
18-02-2024 $90.5382 74 $88.1233 $92.6197
17-02-2024 $89.6566 74 $88.1802 $92.0118
16-02-2024 $95.3347 73 $92.5481 $97.0406
15-02-2024 $93.7433 73 $91.1241 $95.8127
14-02-2024 $94.1283 74 $90.9745 $96.7430
13-02-2024 $92.1997 73 $90.8247 $96.2684
12-02-2024 $86.2616 73 $84.6479 $89.7785
11-02-2024 $87.6302 73 $86.1785 $89.2067
10-02-2024 $88.0546 73 $86.1181 $91.0712
09-02-2024 $85.4654 73 $83.3409 $87.0250
08-02-2024 $83.7528 73 $82.5180 $87.0464
07-02-2024 $79.3971 73 $77.9074 $81.1222
06-02-2024 $81.8682 73 $80.4962 $85.1540
05-02-2024 $84.0189 73 $81.8371 $85.2809

Download full EGLD price history

View EGLD price feed