Historical GTC pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
03-05-2024 $1.7706 74 $1.6822 $1.7991
02-05-2024 $1.7092 74 $1.6405 $1.7600
01-05-2024 $1.6673 73 $1.5852 $1.7173
30-04-2024 $1.6987 73 $1.6681 $1.8560
29-04-2024 $1.7745 73 $1.7417 $1.8294
28-04-2024 $1.9151 74 $1.8685 $1.9591
27-04-2024 $1.8691 74 $1.8094 $1.8946
26-04-2024 $1.8842 73 $1.8038 $1.9119
25-04-2024 $1.8847 73 $1.8168 $1.9129
24-04-2024 $2.0204 73 $1.9892 $2.1048
23-04-2024 $2.0325 73 $1.9709 $2.0862
22-04-2024 $2.0476 73 $1.9919 $2.0834
21-04-2024 $1.9748 73 $1.9416 $2.0660
20-04-2024 $1.9124 74 $1.8521 $1.9467
19-04-2024 $1.9259 73 $1.8853 $1.9832
18-04-2024 $1.8568 73 $1.7575 $1.9140
17-04-2024 $1.8289 74 $1.7779 $1.9091
16-04-2024 $1.8454 74 $1.7845 $1.9245
15-04-2024 $1.9962 74 $1.9706 $2.0807
14-04-2024 $1.8750 78 $1.8664 $2.0072
13-04-2024 $2.1960 76 $2.1455 $2.2412
12-04-2024 $2.6180 73 $2.5659 $2.7862
11-04-2024 $2.7292 73 $2.6579 $2.8509
10-04-2024 $2.7571 74 $2.6437 $2.8162
09-04-2024 $2.8650 73 $2.8058 $2.9715
08-04-2024 $2.9324 73 $2.8197 $2.9822
07-04-2024 $2.8508 74 $2.7646 $2.8951
06-04-2024 $2.7486 74 $2.7111 $2.8189
05-04-2024 $2.7217 74 $2.5905 $2.7700
04-04-2024 $2.7916 74 $2.7022 $2.8291
03-04-2024 $2.7946 74 $2.7464 $2.9081
02-04-2024 $2.7947 74 $2.7049 $2.9307
01-04-2024 $3.1304 73 $3.0455 $3.2341
31-03-2024 $3.3287 74 $3.2623 $3.4322
30-03-2024 $3.4258 74 $3.3168 $3.4802
29-03-2024 $3.5392 75 $3.3299 $3.5839
28-03-2024 $3.3082 73 $3.2435 $3.5349
27-03-2024 $3.1536 73 $3.0083 $3.2108
26-03-2024 $3.1859 73 $3.1079 $3.2574
25-03-2024 $3.0412 73 $2.9612 $3.1018
24-03-2024 $2.8978 75 $2.7591 $2.9345
23-03-2024 $2.8791 75 $2.8057 $2.9217
22-03-2024 $2.8455 74 $2.8037 $3.0202
21-03-2024 $2.8448 74 $2.7848 $2.9097
20-03-2024 $2.7546 74 $2.5980 $2.8072
19-03-2024 $2.7326 74 $2.5400 $2.7918
18-03-2024 $3.0244 74 $2.9459 $3.1737
17-03-2024 $2.8663 74 $2.6943 $2.9628
16-03-2024 $3.0275 74 $2.9917 $3.2688
15-03-2024 $3.0721 74 $2.8974 $3.2562
14-03-2024 $3.3991 74 $3.3331 $3.5958
13-03-2024 $3.6657 74 $3.5878 $3.8857
12-03-2024 $3.5207 73 $3.3970 $3.6925
11-03-2024 $3.6545 73 $3.4885 $3.7111
10-03-2024 $3.4470 73 $3.3776 $3.7310
09-03-2024 $3.4903 73 $3.4238 $3.7223
08-03-2024 $3.4360 73 $3.3279 $3.6262
07-03-2024 $3.7035 72 $3.2516 $4.4854
06-03-2024 $3.0932 73 $3.0173 $3.2971
05-03-2024 $3.4200 72 $3.3493 $3.7423
04-03-2024 $3.0133 73 $2.8915 $3.0621
03-03-2024 $3.0355 73 $2.8238 $3.2259
02-03-2024 $3.0462 73 $2.9468 $3.1559
01-03-2024 $2.8286 72 $2.6943 $2.8805
29-02-2024 $2.7711 73 $2.5604 $2.9434
28-02-2024 $2.5719 73 $2.4312 $2.6623
27-02-2024 $2.4255 74 $2.3847 $2.5137
26-02-2024 $2.3447 74 $2.2829 $2.4743
25-02-2024 $2.4174 73 $2.2794 $2.4513
24-02-2024 $2.3175 73 $2.2270 $2.3737
23-02-2024 $2.2613 74 $2.1920 $2.3216
22-02-2024 $2.3550 73 $2.2384 $2.4001
21-02-2024 $2.2649 74 $2.1759 $2.3315
20-02-2024 $2.3910 74 $2.3583 $2.5763
19-02-2024 $2.5347 74 $2.4079 $2.5930
18-02-2024 $2.3614 74 $2.3054 $2.4639
17-02-2024 $2.3534 73 $2.1309 $2.4313
16-02-2024 $2.2064 74 $2.0803 $2.2959
15-02-2024 $2.1468 74 $2.0637 $2.2005
14-02-2024 $2.0661 73 $2.0201 $2.1500
13-02-2024 $1.9874 73 $1.9540 $2.0637
12-02-2024 $1.9138 73 $1.8493 $1.9448
11-02-2024 $1.9539 73 $1.9188 $2.0003
10-02-2024 $1.9761 73 $1.9062 $2.0053
09-02-2024 $1.9130 73 $1.8795 $1.9703
08-02-2024 $1.9039 73 $1.8382 $1.9383
07-02-2024 $1.7688 73 $1.7261 $1.8210
06-02-2024 $1.7251 73 $1.6848 $1.7722
05-02-2024 $1.7112 73 $1.6755 $1.7439
04-02-2024 $1.7094 73 $1.6650 $1.7443

Download full GTC price history

View GTC price feed