Historical HIVE pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
16-07-2025 $0.3707 71 $0.3619 $0.3786
15-07-2025 $0.3632 71 $0.3490 $0.3707
14-07-2025 $0.3754 71 $0.3624 $0.3844
13-07-2025 $0.3687 69 $0.3557 $0.3774
12-07-2025 $0.3609 71 $0.3517 $0.3778
11-07-2025 $0.3494 60 $0.3289 $0.3642
10-07-2025 $0.3361 67 $0.3268 $0.3489
09-07-2025 $0.3361 69 $0.3280 $0.3504
08-07-2025 $0.3357 68 $0.3255 $0.3568
07-07-2025 $0.3299 68 $0.3199 $0.3473
06-07-2025 $0.3245 69 $0.3136 $0.3325
05-07-2025 $0.3227 69 $0.3154 $0.3352
04-07-2025 $0.3280 71 $0.3145 $0.3368
03-07-2025 $0.3328 66 $0.3223 $0.3429
02-07-2025 $0.3274 70 $0.3030 $0.3370
01-07-2025 $0.3058 73 $0.2994 $0.3134
30-06-2025 $0.3141 73 $0.3080 $0.3224
29-06-2025 $0.3135 72 $0.3076 $0.3214
28-06-2025 $0.3083 73 $0.3021 $0.3153
27-06-2025 $0.3115 74 $0.3043 $0.3178
26-06-2025 $0.3090 73 $0.3029 $0.3236
25-06-2025 $0.3260 70 $0.3144 $0.3340
24-06-2025 $0.3193 69 $0.3097 $0.3272
23-06-2025 $0.3066 73 $0.2965 $0.3114
22-06-2025 $0.2913 75 $0.2876 $0.3064
21-06-2025 $0.3133 72 $0.3080 $0.3274
20-06-2025 $0.3240 72 $0.3137 $0.3334
19-06-2025 $0.3170 71 $0.3111 $0.3264
18-06-2025 $0.3140 71 $0.3030 $0.3270
17-06-2025 $0.3294 73 $0.3206 $0.3352
16-06-2025 $0.3434 74 $0.3364 $0.3491
15-06-2025 $0.3432 76 $0.3390 $0.3482
14-06-2025 $0.3501 76 $0.3439 $0.3530
13-06-2025 $0.3396 76 $0.3319 $0.3440
12-06-2025 $0.3656 74 $0.3568 $0.3729
11-06-2025 $0.3801 66 $0.3668 $0.3929
10-06-2025 $0.3802 67 $0.3635 $0.3966
09-06-2025 $0.3693 70 $0.3601 $0.3815
08-06-2025 $0.3743 71 $0.3609 $0.3826
07-06-2025 $0.3710 71 $0.3628 $0.3786
06-06-2025 $0.3731 74 $0.3605 $0.3789
05-06-2025 $0.3684 73 $0.3629 $0.3806
04-06-2025 $0.3827 77 $0.3801 $0.3942
03-06-2025 $0.3884 77 $0.3827 $0.3946
02-06-2025 $0.3775 78 $0.3717 $0.3833
01-06-2025 $0.3677 77 $0.3626 $0.3720
31-05-2025 $0.3651 76 $0.3608 $0.3734
30-05-2025 $0.3832 74 $0.3784 $0.3959
29-05-2025 $0.4116 73 $0.4034 $0.4237
28-05-2025 $0.4104 72 $0.4000 $0.4206
27-05-2025 $0.4102 72 $0.3998 $0.4194
26-05-2025 $0.3994 73 $0.3932 $0.4103
25-05-2025 $0.3937 73 $0.3844 $0.4021
24-05-2025 $0.4063 73 $0.3990 $0.4182
23-05-2025 $0.4234 73 $0.4037 $0.4426

Download full HIVE price history

View HIVE price feed