Historical MKR pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
03-05-2024 $4289.6080 92 $4113.1708 $4346.0201
02-05-2024 $4572.8031 54 $3974.8900 $5305.5700
01-05-2024 $4056.3671 89 $3953.9225 $4205.8376
30-04-2024 $4117.0124 93 $4038.3714 $4388.2327
29-04-2024 $4588.9437 53 $4180.5814 $5282.0800
28-04-2024 $4637.1789 77 $4368.1500 $4863.4635
27-04-2024 $4809.9579 65 $4300.0100 $5300.6100
26-04-2024 $4734.9799 59 $4134.3100 $5301.5000
25-04-2024 $4920.4165 40 $4300.2889 $5880.0600
24-04-2024 $4695.6654 88 $4561.5443 $4898.2800
23-04-2024 $4937.3313 40 $4362.2828 $5889.8500
22-04-2024 $5091.5951 41 $4535.9997 $6029.2500
21-04-2024 $5273.4691 47 $4753.2480 $6139.8100
20-04-2024 $4694.1773 79 $4461.9700 $4906.4631
19-04-2024 $4630.4364 85 $4475.6200 $4888.9640
18-04-2024 $4873.7761 78 $4617.0800 $6188.6500
17-04-2024 $5110.4050 88 $4582.9600 $5253.3217
16-04-2024 $5339.9106 50 $4583.1300 $6180.1200
15-04-2024 $5389.1590 52 $4625.7400 $6173.2600
14-04-2024 $4621.3870 93 $4526.3274 $4714.8890
13-04-2024 $4606.6992 94 $4532.5752 $4711.1645
12-04-2024 $5174.5414 84 $4992.4944 $5357.1900
11-04-2024 $5451.8327 66 $5098.9955 $5968.9800
10-04-2024 $5477.3045 68 $4450.0100 $5969.4100
09-04-2024 $5334.9498 93 $5203.1500 $5583.1963
08-04-2024 $5485.3626 79 $5200.0100 $5770.7839
07-04-2024 $5509.8893 77 $5200.0100 $6246.8500
06-04-2024 $5561.3685 75 $5200.0100 $6249.9000
05-04-2024 $5858.4261 94 $5719.3412 $6083.5629
04-04-2024 $5890.6168 88 $5745.1400 $6075.5547
03-04-2024 $5771.5076 94 $5676.1000 $6249.9900
02-04-2024 $5931.1804 92 $5738.5773 $6186.3689
01-04-2024 $5976.4650 84 $4450.8900 $6199.6100
31-03-2024 $6047.0771 92 $5970.2000 $6265.3162
30-03-2024 $5928.7097 94 $5701.4831 $5993.7491
29-03-2024 $5367.1143 81 $5119.0700 $5682.3511
28-03-2024 $5295.4391 90 $5153.5806 $5424.7604
27-03-2024 $5104.4604 90 $4877.3417 $5199.9900
26-03-2024 $5174.9369 93 $5037.1526 $5254.7182
25-03-2024 $4932.0027 93 $2626.3800 $5199.9900
24-03-2024 $4968.0045 81 $4487.4600 $5199.9900
23-03-2024 $4958.4511 81 $4764.6014 $5199.9900
22-03-2024 $5031.9131 85 $4714.1300 $5199.9900
21-03-2024 $4975.4864 74 $4538.9323 $5320.3900
20-03-2024 $5079.9959 40 $4389.7832 $6100.0000
19-03-2024 $4636.2088 93 $3935.1400 $5199.9900
18-03-2024 $4771.5371 81 $4558.4300 $5249.9900
17-03-2024 $4879.6055 91 $4195.1100 $5249.9900
16-03-2024 $4352.1553 88 $4135.5300 $4630.2177
15-03-2024 $4383.7911 91 $3703.9000 $4451.8900
14-03-2024 $4209.6888 73 $3864.0400 $4468.0511
13-03-2024 $4378.4372 91 $4159.3439 $4449.6100
12-03-2024 $4010.9766 79 $3696.1400 $4216.5600
11-03-2024 $3924.8422 79 $3685.5000 $4181.9167
10-03-2024 $3947.1993 93 $3242.4000 $4000.0402
09-03-2024 $3646.2007 83 $3500.0000 $3832.5921
08-03-2024 $3264.0390 78 $3036.2500 $3442.6700
07-03-2024 $3165.6033 89 $3100.9500 $3441.0400
06-03-2024 $3276.3227 86 $2358.8100 $3430.1500
05-03-2024 $3344.2474 83 $3185.0900 $3487.4714
04-03-2024 $3310.9051 91 $3020.0300 $3427.9100
03-03-2024 $3280.6329 85 $3141.1541 $3391.3000
02-03-2024 $3326.3539 90 $3218.6844 $3391.3000
01-03-2024 $3270.3129 88 $3010.3100 $3442.2800
29-02-2024 $3431.5350 93 $3192.4700 $3575.7509
28-02-2024 $3415.6923 93 $3113.0600 $3542.0033
27-02-2024 $3337.1279 93 $3227.5169 $3406.1512
26-02-2024 $3169.7274 88 $3089.2900 $3270.6479
25-02-2024 $3191.0804 88 $3080.9074 $3270.8900
24-02-2024 $3215.8668 87 $3020.2800 $3310.8902
23-02-2024 $3037.1070 94 $2991.0885 $3240.1200
22-02-2024 $3176.2874 90 $3087.4055 $3240.1200
21-02-2024 $3142.0179 87 $3052.3800 $3411.8100
20-02-2024 $3294.1444 93 $3234.9859 $3368.6115
19-02-2024 $3395.4256 94 $3344.9422 $3499.1276
18-02-2024 $3297.9442 91 $3224.3348 $3359.9144
17-02-2024 $3292.3060 89 $3183.4598 $3386.4700
16-02-2024 $3288.0484 93 $3037.0000 $3408.8200
15-02-2024 $3147.3112 83 $3021.1800 $3435.0700
14-02-2024 $3211.0842 82 $3078.9800 $3372.9843
13-02-2024 $3317.6567 92 $3186.9928 $3361.3551
12-02-2024 $3059.0858 90 $3000.0000 $3163.1608
11-02-2024 $3153.7530 93 $3043.4400 $3206.2098
10-02-2024 $3202.1287 72 $3018.5526 $3442.6300
09-02-2024 $3202.5271 72 $3026.0264 $3442.6300
08-02-2024 $3164.6305 68 $2974.2163 $3442.6400
07-02-2024 $3143.4809 66 $2941.8745 $3441.5200
06-02-2024 $3146.2667 66 $2931.0264 $3441.5200
05-02-2024 $3216.3800 73 $2313.0100 $3441.6200
04-02-2024 $3233.3914 75 $3062.3833 $3440.6000

Download full MKR price history

View MKR price feed