Historical MLN pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
02-05-2025 $14.4929 73 $14.1957 $14.9442
01-05-2025 $14.8372 73 $14.6059 $15.3870
30-04-2025 $13.9770 73 $13.7593 $14.9444
29-04-2025 $14.6962 73 $14.2710 $15.2412
28-04-2025 $14.3974 73 $14.1932 $15.1836
27-04-2025 $15.3920 73 $14.6513 $15.8023
26-04-2025 $14.7543 74 $14.4455 $15.3863
25-04-2025 $14.7156 74 $14.5159 $15.5127
24-04-2025 $14.6100 73 $13.6888 $14.8504
23-04-2025 $13.9837 73 $13.6092 $14.3607
22-04-2025 $13.5296 73 $12.6018 $13.9977
21-04-2025 $13.0408 73 $12.7418 $13.4739
20-04-2025 $13.0918 73 $12.7446 $13.7605
19-04-2025 $12.6927 74 $12.4701 $12.9075
18-04-2025 $12.5494 74 $12.3416 $12.9558
17-04-2025 $11.9984 73 $11.6610 $12.9860
16-04-2025 $12.9022 73 $12.6014 $13.3019
15-04-2025 $13.6279 73 $13.2624 $13.9458
14-04-2025 $13.7514 73 $13.4097 $14.2521
13-04-2025 $14.0667 72 $13.8346 $14.8554
12-04-2025 $14.3517 73 $13.7274 $14.7079
11-04-2025 $14.6314 72 $14.2899 $15.1129
10-04-2025 $14.5958 73 $14.2964 $15.2037
09-04-2025 $15.4748 73 $14.4358 $16.0499
08-04-2025 $15.1445 73 $14.7091 $15.5322
07-04-2025 $15.6730 73 $14.3113 $15.9845
06-04-2025 $16.6758 71 $16.2190 $17.4583
05-04-2025 $19.2507 71 $16.2219 $20.3759
04-04-2025 $15.9337 73 $15.1333 $17.0032
03-04-2025 $16.0383 74 $15.8277 $17.9807
02-04-2025 $18.5626 72 $17.8578 $19.0396
01-04-2025 $19.1338 73 $18.4857 $21.1465
31-03-2025 $21.6880 71 $17.4917 $26.4734
30-03-2025 $16.8317 74 $16.2257 $19.0254
29-03-2025 $15.3984 74 $13.5838 $18.0948
28-03-2025 $13.8605 74 $13.6165 $14.3321
27-03-2025 $14.7294 73 $14.5112 $15.2947
26-03-2025 $15.1260 73 $14.8571 $15.4927
25-03-2025 $14.8023 73 $14.5769 $15.5080
24-03-2025 $15.1832 73 $14.8140 $15.4303
23-03-2025 $14.9715 73 $14.6320 $15.3746
22-03-2025 $15.2077 73 $14.9091 $15.8325
21-03-2025 $15.4509 73 $14.8726 $17.6593
20-03-2025 $15.4015 73 $15.0356 $15.7261
19-03-2025 $15.1986 73 $14.7467 $15.5439
18-03-2025 $14.9812 73 $14.6757 $15.3713
17-03-2025 $15.1162 73 $14.7343 $15.5624
16-03-2025 $15.0090 73 $14.7429 $15.7771
15-03-2025 $15.2426 73 $14.8824 $15.4910
14-03-2025 $15.1678 73 $14.6289 $15.4241
13-03-2025 $14.9805 73 $14.3178 $15.3514
12-03-2025 $14.7299 73 $13.9470 $14.9544
11-03-2025 $13.7221 73 $13.5190 $14.3499
10-03-2025 $15.0254 73 $14.2161 $15.3867
09-03-2025 $15.8211 73 $15.4033 $16.9240
08-03-2025 $15.9476 73 $15.5156 $16.3519
07-03-2025 $15.9221 73 $15.6916 $16.4314
06-03-2025 $16.8684 73 $16.5665 $17.4887
05-03-2025 $17.1266 73 $16.6398 $17.7260
04-03-2025 $17.0890 73 $16.7268 $17.6545
03-03-2025 $19.3593 72 $18.8874 $19.9657
02-03-2025 $19.2544 74 $18.6387 $19.6955
01-03-2025 $18.8770 73 $18.4223 $19.5003
28-02-2025 $18.6964 73 $17.8842 $18.9983
27-02-2025 $19.3887 73 $18.9483 $19.7889
26-02-2025 $18.8632 73 $18.4877 $19.7700
25-02-2025 $18.2968 73 $17.4447 $18.7100
24-02-2025 $19.8559 73 $19.1901 $20.4240
23-02-2025 $20.9042 73 $20.5951 $21.7189
22-02-2025 $20.8983 73 $20.2564 $21.2953
21-02-2025 $21.1936 73 $20.6908 $21.6316
20-02-2025 $20.2419 73 $19.5836 $20.6211
19-02-2025 $19.9524 73 $19.6707 $20.7577
18-02-2025 $20.6715 73 $19.8995 $21.3080
17-02-2025 $21.7545 73 $21.0390 $22.2054
16-02-2025 $22.3595 73 $20.7667 $24.3377
15-02-2025 $21.8803 73 $21.3005 $22.4069
14-02-2025 $21.8324 73 $21.5119 $22.6572
13-02-2025 $21.8318 73 $21.4087 $22.5097
12-02-2025 $21.5871 73 $20.9567 $22.1006
11-02-2025 $21.6443 73 $21.2685 $22.3046
10-02-2025 $21.0335 73 $20.5770 $21.6669
09-02-2025 $21.3917 73 $20.9676 $22.0649
08-02-2025 $21.0219 74 $20.1789 $21.5936
07-02-2025 $20.9829 74 $20.1335 $21.4575
06-02-2025 $21.4193 74 $21.1385 $22.6548
05-02-2025 $24.0232 73 $22.5932 $25.3448
04-02-2025 $21.7787 73 $20.1141 $22.3290
03-02-2025 $20.3280 74 $19.4414 $21.2444
02-02-2025 $23.4718 74 $22.9549 $24.3520

Download full MLN price history

View MLN price feed