Historical POLS pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
03-05-2024 $1.1618 74 $1.1228 $1.1784
02-05-2024 $1.1095 73 $1.0625 $1.1292
01-05-2024 $1.1182 73 $1.0784 $1.1447
30-04-2024 $1.1026 73 $1.0864 $1.2088
29-04-2024 $1.1531 73 $1.1303 $1.1747
28-04-2024 $1.1819 73 $1.1648 $1.2308
27-04-2024 $1.1800 74 $1.1527 $1.1953
26-04-2024 $1.1917 73 $1.1618 $1.2189
25-04-2024 $1.2256 73 $1.1994 $1.2580
24-04-2024 $1.3547 73 $1.3332 $1.4433
23-04-2024 $1.3841 73 $1.3388 $1.4259
22-04-2024 $1.3377 73 $1.2994 $1.3582
21-04-2024 $1.2863 73 $1.2674 $1.3291
20-04-2024 $1.2695 74 $1.2252 $1.2869
19-04-2024 $1.2864 73 $1.2599 $1.3142
18-04-2024 $1.2655 72 $1.2259 $1.2938
17-04-2024 $1.2470 74 $1.2115 $1.2868
16-04-2024 $1.2581 74 $1.2365 $1.2915
15-04-2024 $1.3346 74 $1.3053 $1.3609
14-04-2024 $1.2299 77 $1.2175 $1.2762
13-04-2024 $1.3747 76 $1.3368 $1.4076
12-04-2024 $1.5376 72 $1.5113 $1.6316
11-04-2024 $1.5720 73 $1.5459 $1.6790
10-04-2024 $1.6528 73 $1.6133 $1.7133
09-04-2024 $1.7400 73 $1.6954 $1.7969
08-04-2024 $1.7923 74 $1.7630 $1.8348
07-04-2024 $1.7987 74 $1.7413 $1.8250
06-04-2024 $1.7276 75 $1.7079 $1.7816
05-04-2024 $1.6547 73 $1.5879 $1.7247
04-04-2024 $1.7521 74 $1.6595 $1.7749
03-04-2024 $1.6973 73 $1.6532 $1.7493
02-04-2024 $1.6780 73 $1.6411 $1.7598
01-04-2024 $1.8232 73 $1.7720 $1.8610
31-03-2024 $1.9110 74 $1.8790 $1.9758
30-03-2024 $1.8728 74 $1.8338 $1.9314
29-03-2024 $1.8952 73 $1.8239 $1.9261
28-03-2024 $1.8453 74 $1.7971 $1.9320
27-03-2024 $1.7584 73 $1.6728 $1.7992
26-03-2024 $1.7503 73 $1.7122 $1.8140
25-03-2024 $1.6299 74 $1.5961 $1.6803
24-03-2024 $1.6658 74 $1.6253 $1.7184
23-03-2024 $1.6139 74 $1.5532 $1.6395
22-03-2024 $1.5868 73 $1.5266 $1.6457
21-03-2024 $1.5812 72 $1.5104 $1.6105
20-03-2024 $1.4563 73 $1.3746 $1.5044
19-03-2024 $1.4404 73 $1.3528 $1.4763
18-03-2024 $1.5063 73 $1.4782 $1.5843
17-03-2024 $1.4686 73 $1.3039 $1.4898
16-03-2024 $1.4731 73 $1.4522 $1.5656
15-03-2024 $1.5098 74 $1.4525 $1.5957
14-03-2024 $1.6446 73 $1.6166 $1.7002
13-03-2024 $1.6512 72 $1.5961 $1.6877
12-03-2024 $1.6187 73 $1.5598 $1.6695
11-03-2024 $1.5259 73 $1.4825 $1.5490
10-03-2024 $1.5033 73 $1.4786 $1.5571
09-03-2024 $1.5359 74 $1.4854 $1.5567
08-03-2024 $1.5644 72 $1.5191 $1.5904
07-03-2024 $1.5687 73 $1.5346 $1.5994
06-03-2024 $1.6379 73 $1.6057 $1.7262
05-03-2024 $1.7947 73 $1.7372 $1.8212
04-03-2024 $1.7366 72 $1.6783 $1.7676
03-03-2024 $1.6718 73 $1.6250 $1.7168
02-03-2024 $1.6677 74 $1.6153 $1.6999
01-03-2024 $1.6728 73 $1.6347 $1.7029
29-02-2024 $1.6735 73 $1.6200 $1.7089
28-02-2024 $1.6272 73 $1.5818 $1.6711
27-02-2024 $1.5441 74 $1.5233 $1.5838
26-02-2024 $1.4887 73 $1.4613 $1.5701
25-02-2024 $1.4273 72 $1.3820 $1.4552
24-02-2024 $1.4087 73 $1.3642 $1.4296
23-02-2024 $1.3726 73 $1.3505 $1.4125
22-02-2024 $1.3742 74 $1.3407 $1.3973
21-02-2024 $1.3537 73 $1.3191 $1.3841
20-02-2024 $1.4096 74 $1.3779 $1.4436
19-02-2024 $1.4188 73 $1.3894 $1.4486
18-02-2024 $1.3932 72 $1.3525 $1.4299
17-02-2024 $1.3773 74 $1.3324 $1.3950
16-02-2024 $1.3599 73 $1.3194 $1.3786
15-02-2024 $1.4034 73 $1.3761 $1.4466

Download full POLS price history

View POLS price feed