Historical TOMO pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
20-11-2023 $2.1822 80 $2.1822 $2.1822
19-11-2023 $1.8635 73 $1.8200 $1.9468
18-11-2023 $1.8299 75 $1.7811 $1.8893
17-11-2023 $1.8321 73 $1.7825 $1.9796
16-11-2023 $1.8600 74 $1.7957 $1.9610
15-11-2023 $1.9737 72 $1.9271 $2.0291
14-11-2023 $2.0118 72 $1.9377 $2.1530
13-11-2023 $1.9019 73 $1.8387 $1.9689
12-11-2023 $1.8376 72 $1.8050 $1.9051
11-11-2023 $1.8261 73 $1.7792 $1.8637
10-11-2023 $1.8690 72 $1.7915 $1.9312
09-11-2023 $2.0621 74 $2.0258 $2.1447
08-11-2023 $2.0462 74 $2.0037 $2.0944
07-11-2023 $2.0433 73 $1.9909 $2.0937
06-11-2023 $2.0701 73 $1.9896 $2.2331
05-11-2023 $2.0352 75 $1.9984 $2.0834
04-11-2023 $2.0396 75 $2.0028 $2.0993
03-11-2023 $2.0119 73 $1.9600 $2.1537
02-11-2023 $2.7912 74 $2.7541 $2.8800
01-11-2023 $2.8977 71 $2.7691 $3.0963
31-10-2023 $2.8557 74 $2.8062 $2.9459
30-10-2023 $2.9280 74 $2.7879 $3.0001
29-10-2023 $2.8918 73 $2.7865 $2.9315
28-10-2023 $2.8868 73 $2.8466 $2.9732
27-10-2023 $2.9388 73 $2.8165 $2.9854
26-10-2023 $3.0089 73 $2.8682 $3.0726
25-10-2023 $2.8213 73 $2.7346 $2.9357
24-10-2023 $2.7203 71 $2.5310 $2.8050
23-10-2023 $2.3671 72 $2.3071 $2.4168
22-10-2023 $2.3558 73 $2.3185 $2.4505
21-10-2023 $2.4035 73 $2.3587 $2.5003
20-10-2023 $2.4486 73 $2.4015 $2.5660
19-10-2023 $2.4219 73 $2.3488 $2.4849
18-10-2023 $2.4174 73 $2.3798 $2.4816
17-10-2023 $2.4102 72 $2.3287 $2.4685
16-10-2023 $2.3049 72 $2.2674 $2.4450
15-10-2023 $2.3552 72 $2.3007 $2.4493
14-10-2023 $2.4432 73 $2.3875 $2.4849
13-10-2023 $2.3847 74 $2.3260 $2.4287
12-10-2023 $2.3082 74 $2.2690 $2.3663
11-10-2023 $2.3161 74 $2.2513 $2.3464
10-10-2023 $2.2225 74 $2.1788 $2.2666
09-10-2023 $2.1794 73 $2.1242 $2.2817
08-10-2023 $2.2510 75 $2.2111 $2.3194
07-10-2023 $2.3549 74 $2.2746 $2.4015
06-10-2023 $2.2828 73 $2.2181 $2.3293
05-10-2023 $2.2615 74 $2.2082 $2.3067
04-10-2023 $2.2418 74 $2.1658 $2.2728
03-10-2023 $2.3035 74 $2.2413 $2.3612
02-10-2023 $2.3471 71 $2.1420 $2.3916
01-10-2023 $2.0773 74 $2.0287 $2.1088
30-09-2023 $2.0751 73 $2.0165 $2.1130
29-09-2023 $2.0465 73 $2.0122 $2.1099
28-09-2023 $2.0269 73 $1.9835 $2.1022
27-09-2023 $2.0280 73 $1.9647 $2.0744
26-09-2023 $1.9954 73 $1.9573 $2.0392
25-09-2023 $2.0052 73 $1.9530 $2.0421
24-09-2023 $2.0407 74 $1.9852 $2.0722
23-09-2023 $1.9791 74 $1.9521 $2.1059
22-09-2023 $2.0340 74 $2.0008 $2.0810
21-09-2023 $1.9854 73 $1.9392 $2.0338
20-09-2023 $1.9409 74 $1.9120 $2.0008
19-09-2023 $1.9304 74 $1.8913 $1.9773
18-09-2023 $1.9236 74 $1.8810 $1.9752
17-09-2023 $1.8833 74 $1.8302 $1.9162
16-09-2023 $1.8933 73 $1.8596 $1.9498
15-09-2023 $1.9092 74 $1.8376 $1.9388
14-09-2023 $1.8840 72 $1.8431 $1.9541
13-09-2023 $1.9548 73 $1.8998 $2.0108
12-09-2023 $1.9425 74 $1.8757 $2.0300

Download full TOMO price history

View TOMO price feed