Historical USDC pricing

Date Price at Close (AUD) (?) Confidence (?) Low High
02-03-2026 $1.4176 94 $1.4018 $1.4412
01-03-2026 $1.4137 96 $1.4052 $1.4300
28-02-2026 $1.4162 97 $1.3979 $1.4286
27-02-2026 $1.4143 96 $1.3958 $1.4306
26-02-2026 $1.4121 96 $1.3933 $1.4290
25-02-2026 $1.4193 96 $1.4028 $1.4367
24-02-2026 $1.4299 96 $1.4087 $1.4440
23-02-2026 $1.4230 96 $1.4120 $1.4402
22-02-2026 $1.4199 96 $1.4058 $1.4363
21-02-2026 $1.4204 96 $1.4103 $1.4362
20-02-2026 $1.4285 96 $1.4164 $1.4437
19-02-2026 $1.4287 96 $1.4080 $1.4427
18-02-2026 $1.4199 95 $1.4084 $1.4390
17-02-2026 $1.4272 96 $1.4070 $1.4412
16-02-2026 $1.4190 96 $1.4033 $1.4364
15-02-2026 $1.4238 96 $1.4040 $1.4378
14-02-2026 $1.4236 96 $1.4131 $1.4378
13-02-2026 $1.4253 96 $1.4060 $1.4429
12-02-2026 $1.4102 95 $1.3972 $1.4294
11-02-2026 $1.4193 96 $1.3985 $1.4320
10-02-2026 $1.4178 95 $1.4053 $1.4393
09-02-2026 $1.4281 97 $1.4091 $1.4497
08-02-2026 $1.4315 94 $1.4114 $1.4505
07-02-2026 $1.4381 96 $1.4238 $1.4500
06-02-2026 $1.4431 96 $1.4256 $1.4639
05-02-2026 $1.4421 95 $1.4187 $1.4618
04-02-2026 $1.4278 95 $1.4126 $1.4502
03-02-2026 $1.4342 96 $1.4143 $1.4520
02-02-2026 $1.4481 96 $1.4270 $1.4693
01-02-2026 $1.4428 96 $1.4298 $1.4630
31-01-2026 $1.4463 95 $1.4287 $1.4622
30-01-2026 $1.4319 95 $1.4150 $1.4597
29-01-2026 $1.4257 96 $1.4100 $1.4482
28-01-2026 $1.4356 96 $1.4198 $1.4556
27-01-2026 $1.4472 95 $1.4339 $1.4732
26-01-2026 $1.4483 94 $1.4349 $1.4724
25-01-2026 $1.4574 95 $1.4467 $1.4775
24-01-2026 $1.4574 96 $1.4420 $1.4760
23-01-2026 $1.4668 96 $1.4498 $1.4878
22-01-2026 $1.4763 95 $1.4654 $1.4959
21-01-2026 $1.4864 96 $1.4681 $1.5091
20-01-2026 $1.4907 95 $1.4773 $1.5130
19-01-2026 $1.5003 96 $1.4841 $1.5200
18-01-2026 $1.5010 97 $1.4882 $1.5207
17-01-2026 $1.5026 96 $1.4872 $1.5209
16-01-2026 $1.5027 96 $1.4843 $1.5171
15-01-2026 $1.5017 96 $1.4869 $1.5215
14-01-2026 $1.5042 96 $1.4853 $1.5220
13-01-2026 $1.4975 96 $1.4836 $1.5187
12-01-2026 $1.4971 96 $1.4757 $1.5180
11-01-2026 $1.4990 95 $1.4852 $1.5195
10-01-2026 $1.5004 96 $1.4929 $1.5191
09-01-2026 $1.5040 96 $1.4930 $1.5232
08-01-2026 $1.4981 95 $1.4840 $1.5202
07-01-2026 $1.4917 96 $1.4721 $1.5101
06-01-2026 $1.4962 96 $1.4820 $1.5132
05-01-2026 $1.5038 96 $1.4873 $1.5230
04-01-2026 $1.5002 96 $1.4855 $1.5193
03-01-2026 $1.5026 96 $1.4861 $1.5189
02-01-2026 $1.4993 96 $1.4778 $1.5195
01-01-2026 $1.5020 94 $1.4886 $1.5256
31-12-2025 $1.5005 96 $1.4852 $1.5221
30-12-2025 $1.4976 96 $1.4805 $1.5177
29-12-2025 $1.4983 95 $1.4859 $1.5215
28-12-2025 $1.4928 95 $1.4814 $1.5148
27-12-2025 $1.4966 96 $1.4751 $1.5141
26-12-2025 $1.4987 96 $1.4889 $1.5177
25-12-2025 $1.4971 96 $1.4896 $1.5167
24-12-2025 $1.4968 96 $1.4807 $1.5159
23-12-2025 $1.4995 96 $1.4927 $1.5241
22-12-2025 $1.5134 96 $1.5045 $1.5328
21-12-2025 $1.5182 97 $1.4994 $1.5352
20-12-2025 $1.5196 96 $1.5027 $1.5358
19-12-2025 $1.5204 96 $1.4980 $1.5398
18-12-2025 $1.5201 96 $1.5119 $1.5399
17-12-2025 $1.5167 96 $1.5034 $1.5374
16-12-2025 $1.5151 96 $1.4903 $1.5324
15-12-2025 $1.4961 88 $1.4500 $1.5291
14-12-2025 $1.5094 96 $1.4872 $1.5288
13-12-2025 $1.5095 96 $1.4938 $1.5276
12-12-2025 $1.5056 96 $1.4898 $1.5250
11-12-2025 $1.5108 96 $1.4908 $1.5323
10-12-2025 $1.5130 96 $1.4975 $1.5297
09-12-2025 $1.5142 96 $1.4901 $1.5321
08-12-2025 $1.5128 96 $1.4962 $1.5321
07-12-2025 $1.5127 96 $1.4983 $1.5311
06-12-2025 $1.5127 97 $1.4903 $1.5306
05-12-2025 $1.5127 96 $1.5000 $1.5340
04-12-2025 $1.5218 96 $1.5098 $1.5385
03-12-2025 $1.5230 96 $1.5028 $1.5453

Download full USDC price history

View USDC price feed